財務資訊
每月營收
2023
年份
單位:新台幣千元
月份 | 月營收金額 | 年度月增(減)比率 | 累計營收金額 | 年度累計增(減)比率 |
---|---|---|---|---|
1 月 | 69,891 | -30.45% | 69,891 | -30.45% |
2 月 | 80,729 | 26.77% | 150,619 | -8.25% |
3 月 | 81,116 | -22.72% | 231,735 | -13.90% |
4 月 | 84,251 | -33.05% | 315,987 | -20.00% |
5 月 | 82,551 | -28.21% | 398,537 | -21.85% |
6 月 | 75,509 | -19.91% | 474,046 | -21.55% |
7 月 | 86,352 | -5.47% | 560,398 | -19.44% |
8 月 | 121,860 | 47.28% | 682,259 | -12.34% |
9 月 | 95,183 | -17.51% | 777,441 | -13.01% |
10 月 | 89,727 | 0.43% | 867,169 | -11.79% |
11月 | 101,067 | -1.13% | 968,235 | -10.78% |
12月 |