每月营收

2024

年份

单位:新台币千元

月份 月营收金额 年度月增(减)比率 累计营收金额 年度累计增(减)比率
1 月 129,240 84.92 % 129,240 84.92 %
2 月 77,041 -4.57% 206,281 36.96%
3 月 90,013 10.97% 296,294 27.86%
4 月 121,078 43.71% 417,372 32.09%
5 月    78,703 -4.66% 496,075 24.47%
6 月 107,835 42.81% 603,910 27.39%
7 月 122,199 41.51% 726,109 29,57%
8 月 121,241 -0.51% 847,350 24.20%
9 月
10 月

This website uses technical and analytical cookies, including third-party cookies, to analyse user browsing behaviour, create website visit statistics and improve the contents provided. To consult the full Cookie Policy or decline, at a later date, your consent to the cookies used by the website, click here.

Got It!