股利資訊

歷年股利分配情形

股利年度 現金股利 股票股利 合計 除權息交易日 除權息基準日 發放日 股東會日期
盈餘分配 公積分配 盈餘分配 公積分配
2023 2.33 0.00 0.00 0.00 2.33 2024.07.10 2024.07.16 2024.08.06 2024.06.12
2022 2.66 0.00 0.00 0.00 2.66 2023.09.06 2023.09.12 2023.10.03 2023.06.14
2021 1.04 0.00 0.00 0.00 1.04 2022.09.07 2022.09.13 2022.10.05 2022.06.16
2019 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2021.08.25 2021.08.31 2021.09.17 2021.08.09
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 2020.06.12
2017 0.55 0.00 0.20 0.00 0.75 2019.08.26 2019.09.01 2019.09.27 2019.06.12

This website uses technical and analytical cookies, including third-party cookies, to analyse user browsing behaviour, create website visit statistics and improve the contents provided. To consult the full Cookie Policy or decline, at a later date, your consent to the cookies used by the website, click here.

Got It!